ข้อมูลพื้นฐานศาสนบุคคลของจังหวัดสมุทรสงคราม | |||||
ที่ | ข้อมูล | มหานิกาย | ธรรมยุต | รวม | หมายเหตุ |
1 | จำนวนวัด | 103 | 7 | 110 | ? |
2 | พระอารามหลวง | 4 | 1 | 5 | ? |
3 | วัดราษฎร์ | 99 | 6 | 105 | ? |
4 | สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | 15 | - | 15 | ? |
5 | จำนวนพระภิกษุ ? สามเณร (รูป) | ? | ? | ? | ? |
พระภิกษุ | 1379 | 70 | 1449 | ||
สามเณร | 47 | 8 | 55 | ||
6 | ครูสอนแผนกธรรม (รูป) | 21 | 4 | 25 | ? |
7 | ครูสอนแผนกบาลี (รูป) | 11 | 1 | 12 | ? |
8 | พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป) | 8 | 2 | 10 | ? |
9 | พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป) | 24 | - | 24 | ? |
10 | พระจริยานิเทศ (รูป) | 1 | - | 1 | ? |
11 | พระปริยัตินิเทศ (รูป) | 3 | - | 3 | ? |
12 | พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป) | 1 | - | 1 | ? |
13 | พระวิปัสสนาจารย์ | 2 | - | 2 | ? |
14 | พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 100 | - | 100 | ? |
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?
ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาค ๑๕)
?
?