ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
๑.???????????????? วัด? | มีจำนวน | ? | 377 | แห่ง |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 324 | แห่ง |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | 50 | แห่ง |
๓.????? จีนนิกาย | ? | ? | 1 | แห่ง |
๔.????? พระอารามหลวง | ? | ? | 2 | แห่ง |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 2 | แห่ง |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | - | แห่ง |
๕.????? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ? | 17 | แห่ง |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 17 | แห่ง |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | - | แห่ง |
๖.????? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | ? | - | แห่ง | |
๗.????? สำนักเรียนธรรม-บาลี | ? | ? | 2 | แห่ง |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 2 | แห่ง |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | - | แห่ง |
? | ? | ? | ? | ? |
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณรมีจำนวน? | ? | ? | 3500 | รูป |
๑.???? | มหานิกาย | ? | 3100 | รูป |
๑.????? พระภิกษุ | ? | ? | 2900 | รูป |
๒.????? สามเณร | ? | ? | 200 | รูป |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | 400 | รูป |
๑.????? พระภิกษุ | ? | ? | 380 | รูป |
๒.????? สามเณร | ? | ? | 20 | รูป |
? | ? | ? | ? | รูป |
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี | ? | ? | 400 | รูป |
๑.??? เจ้าคณะจังหวัด | ? | ? | 1 | รูป |
๒.??? รองเจ้าคณะจังหวัด | ? | ? | 1 | รูป |
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ | ? | ? | 10 | รูป |
๔.??? รองเจ้าคณะอำเภอ | ? | ? | 6 | รูป |
๕.??? เจ้าคณะตำบล | ? | ? | 58 | รูป |
๖.??? เจ้าอาวาส | ? | ? | 324 | รูป |
๗.??? พระบัณฑิตเผยแผ่ | ? | ? | 4 | รูป |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 3 | รูป |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | 1 | รูป |
๗. พระจริยานิเทศ | ? | ? | 2 | รูป |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 2 | รูป |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | - | รูป |
๙. พระปริยัตินิเทศ | ? | ? | 6 | รูป |
๑.????? มหานิกาย | ? | ? | 6 | รูป |
๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | - | รูป |
? | ?? ๑๐. พระวิปัสสนาจารย์ | ? | 7 | รูป |
? | ?? ๑๑. พระธรรมทูต | ? | 29 | รูป |
? | ? | ? | ? | ? |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?