ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรี | |||||||
1 | วัด | มีจำนวน | ? | ? | ? | 430 | แห่ง |
? | 1.10 | มหานิกาย | ? | 390 | แห่ง | ? | ? |
? | 1.20 | ธรรมยุต | ? | 39 | แห่ง | ? | ? |
? | 1.30 | อนัมนิกาย | ? | 1? | ?แห่ง | ? | ? |
? | 1.30 | พระอารามหลวง | ? | 8 | ?แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | มหานิกาย | 5 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 3 | แห่ง | ? | ? |
? | 1.40 | วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | 381 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | 352 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 29 | แห่ง | ? | ? |
? | 1.50 | วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | 48 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | 38 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 10 | แห่ง | ? | ? |
? | 1.60 | วัดร้าง | ? | ? | ? | - | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | - | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | - | แห่ง | ? | ? |
? | 1.70 | วัดแหล่งท่องเที่ยว | ? | ? | ? | 10 | แห่ง |
? | 1.80 | วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น | ? | ? | ? | 21 | แห่ง |
? | 1.90 | วัดพัฒนาตัวอย่าง | ? | ? | ? | 36 | แห่ง |
? | 1.10 | อุทยานการศึกษาในวัด | ? | ? | ? | 13 | แห่ง |
? | 1.11 | สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ? | ? | 38 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | 33 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 5 | แห่ง | ? | ? |
2 | จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน | ? | ? | ? | 5441 | รูป | |
? | 2.10 | มหานิกาย | ? | 5126 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | พระภิกษุ | 4844 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | สามเณร | 282 | รูป | ? | ? |
? | 2.20 | ธรรมยุต | ? | 315 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | พระภิกษุ | 300 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | สามเณร | 15 | รูป | ? | ? |
3 | พระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี | ? | ? | ? | 715 | รูป | |
? | ? | เจ้าคณะจังหวัด | 2 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | รองเจ้าคณะจังหวัด | 1 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | เจ้าคณะอำเภอ | 14 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | รองเจ้าคณะอำเภอ | 7 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | เจ้าคณะตำบล | 75 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | เจ้าอาวาส | 430 | รูป | ? | ? | ? |
? | ? | รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 186 | รูป | ? | ? | ? |
? | ๓.๑๐ | พระนักเทศน์ | ? | ? | ? | 62 | รูป |
? | ? | ? | มหานิกาย | 57 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 5 | รูป | ? | ? |
? | ๓.๒๐ | พระจริยานิเทศ | ? | ? | ? | 1 | รูป |
? | ? | ? | มหานิกาย | 1 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | - | รูป | ? | ? |
? | ๓.๓๐ | พระบัณฑิตเผยแผ่ | ? | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ? | มหานิกาย | - | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | - | รูป | ? | ? |
? | ๓.๔๐ | พระปริยัตินิเทศ | ? | ? | ? | 5 | รูป |
? | ? | ? | มหานิกาย | 4 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | 1 | รูป | ? | ? |
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?