ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสระบุรี | ||||||||
1 | วัด?? | มีจำนวน | ? | ? | ? | ? | 515 | แห่ง |
? | ๑.????? มหานิกาย | ? | ? | ? | 490 | แห่ง | ? | ? |
? | ๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | ? | 25 | แห่ง | ? | ? |
? | ๓.????? พระอารามหลวง | ? | ? | ? | 3 | แห่ง | ? | ? |
? | ๑.????? มหานิกาย | ? | ? | ? | 3 | แห่ง | ? | ? |
? | ๒.????? ธรรมยุต | ? | ? | ? | ??????????? - | แห่ง | ? | ? |
? | วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ? | ? | 398 | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | 390 | แห่ง | ? | ? | |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | 8 | แห่ง | ? | ? | |
? | วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ? | ? | 117 | แห่ง |
? | ๑.? มหานิกาย | ? | ? | ? | 100 | แห่ง | ? | ? |
? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ? | 17 | แห่ง | ? | ? |
? | วัดร้าง | ? | ? | ? | ? | ? | 79 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | ? | 79 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | ? | - | แห่ง | ? | ? |
? | วัดแหล่งท่องเที่ยว | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | แห่ง |
? | วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | แห่ง |
? | วัดพัฒนาตัวอย่าง | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | แห่ง |
? | อุทยานการศึกษาในวัด | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | แห่ง |
? | สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | ? | ? | ? | 12 | แห่ง |
? | ? | ? | ธรรมยุต | ? | ? | ? | ??????????? - | แห่ง |
? | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | ? | ? | ? | ? | ? | ??????????? - | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | ? | ? | ? | ??????????? - | แห่ง |
? | ? | ? | ธรรมยุต | ? | ? | ? | ??????????? - | แห่ง |
? | ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม ? บาลี | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | แห่ง |
? | ? | ? | มหานิกาย | ? | 26 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ธรรมยุต | ? | 1 | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน | ? | ? | ? | ? | ? | 4217 | รูป |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | 3877 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑. พระภิกษุ | ? | 4 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ๒. สามเณร | ? | 183 | รูป | ? | ? |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | 340 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ๑. พระภิกษุ | ? | 261 | รูป | ? | ? |
? | ? | ? | ๒. สามเณร | ? | 79 | รูป | ? | ? |
3 | พระสังฆาธิการ ในจังหวัดสระบุรี | ? | ? | ? | ? | ? | 561 | รูป |
? | ? | ๑.? ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด | 4 | รูป (เฉพาะ มหานิกาย) | ? | |||
? | ? | ๒.? เจ้าคณะจังหวัด | ? | 2 | รูป (ม./ธ.) | ? | ? | |
? | ? | ๓.? รองเจ้าคณะจังหวัด | ? | 2 | รูป (ม./ธ.) | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | 2 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | - | รูป | ? | ? |
? | ? | ๔.? เจ้าคณะอำเภอ | ? | 13 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | 13 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | 4 | รูป | ? | ? |
? | ? | ๕.? รองเจ้าคณะอำเภอ | ? | 8 | รูป (เฉพาะ มหานิกาย) | ? | ||
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | 8 | รูป (เฉพาะ มหานิกาย) | ? | ||
? | ? | ๖.? เจ้าคณะตำบล | ? | 91 | รูป (เฉพาะ มหานิกาย) | ? | ||
? | ? | ๗.? เจ้าอาวาส | ? | 390 | รูป (เฉพาะ มหานิกาย) | ? | ||
? | ? | ๘.? พระนักเทศน์ | ? | 28 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | 28 | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ๙.? พระจริยานิเทศก์ | ? | ? | ? | 2 | รูป | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | 2 | รูป | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่ | ? | ? | ? | 6 | รูป | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | 6 | รูป | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ๑๑. พระปริยัติเทศก์ | ? | ? | ? | 4 | รูป | |
? | ? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | 4 | รูป | |
? | ? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ๑๒.๐๐ | พระธรรมทูต | ? | ? | 75 | รูป | |
? | ? | ? | ๑.? พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร | ? | ? | 23 | รูป | |
? | ? | ? | ๒.? พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ | ? | ? | 52 | รูป |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?