ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1. วัด? มีจำนวน | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1.??? มหานิกาย | ? | ? | ? | ? | ๔๙๔ | แห่ง | ? | ? | |
2.??? ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๑๙ | แห่ง | ? | ? |
3.??? พระอารามหลวง | ? | ? | ? | ? | ๑๕ | แห่ง | ? | ? | |
1.??? มหานิกาย | ? | ? | ? | ? | ๑๒ | แห่ง | ? | ? | |
๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๓ | แห่ง | ? | ? |
๔.? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ๕๐๐ | แห่ง | ? | ? | ||
๕.? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ๑๒ | แห่ง | ? | ? | ||
๖.? วัดร้าง | ? | ? | ? | ? | ? | ๔๓๓ | แห่ง | ? | ? |
๗.? วัดแหล่งท่องเที่ยว | ? | ? | ? | ? | ? | แห่ง | ? | ? | |
๘.? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น | ? | ? | ? | ๒๐ | แห่ง | ? | ? | ||
๙.? วัดพัฒนาตัวอย่าง | ? | ? | ? | ? | ๓๙ | แห่ง | ? | ? | |
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด | ? | ? | ? | ๑๖ | แห่ง | ? | ? | ||
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ? | ? | ๒๐ | แห่ง | ? | ? | ||
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๑๘ | แห่ง | ? | ? | ||
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ๒ | แห่ง | ? | ? | ||
๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | ???? | ? | ? | ๒ | แห่ง | ? | ? | ||
๑๓. สำนักเรียนธรรม ? บาลี | ? | ? | ? | ? | แห่ง | ? | ? | ||
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๑๗ | แห่ง | ? | ? | ||
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ๓ | แห่ง | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | แห่ง | ? | ? |
๒.? จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน | ? | ? | ? | แห่ง | ? | ? | |||
? | ๑.? มหานิกาย | ? | ? | ? | ๕,๐๖๓ | แห่ง | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑.? พระภิกษุ | ? | ๔,๘๑๔ | แห่ง | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? สามเณร | ? | ? | ๒๔๙ | แห่ง | ? | ? |
? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๗๔๐ | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ๑.? พระภิกษุ | ? | ๒๐๔ | แห่ง | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? สามเณร | ? | ? | ๕๓๖ | แห่ง | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
๓.? พระสังฆาธิการ? ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา? (มหานิกาย + ธรรมยุต) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ๑.? เจ้าคณะจังหวัด? | ? | ? | ? | ๒ | รูป | ? | ? | |
? | ๒.? เจ้าคณะอำเภอ | ? | ? | ? | ๑๘ | รูป | ? | ? | |
? | ๓.? เจ้าคณะตำบล | ? | ? | ? | ๗๙ | รูป | ? | ? | |
? | ๕.? เจ้าอาวาส | ? | ? | ??????????????? | ๕๑๓ | รูป | ? | ? | |
? | ๖.? พระนักเทศน์ | ? | ? | ? | ??? -????? | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ??? -? | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ?????? | ??? - | รูป | ? | ? |
? | ๗.? พระจริยานิเทศ | ? | ? | ? | ๓ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๓ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ?? - | รูป | ? | ? |
? | ๘.? พระบัณฑิตเผยแผ่ | ? | ? | ? | ๕ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๔ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ๑ | รูป | ? | ? |
? | ๙.? พระปริยัตินิเทศก์ | ? | ? | ? | ๗ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๖ | รูป | ? | ? | |
? | ? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ? | ๑ | รูป | ? | ? |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?