ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดกาญจนบุรี | ||||
๑.๐๐ | วัด มีจำนวน | ? | ๖๓๗ | แห่ง |
? | ๑.?? มหานิกาย | ? | ๖๑๓ | แห่ง |
? | ๒.?? ธรรมยุต | ? | ๒๔ | แห่ง |
? | ๓.?? พระอารามหลวง | ? | ๓ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๓ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | - | แห่ง |
? | ๔.?? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ๓๕๔ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๓๔๐ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ๑๔ | แห่ง |
? | ๕.?? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ๒๖๐ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๒๕๐ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ๑๐ | แห่ง |
? | ๖.?? วัดร้าง | ? | ๒๐ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๒๐ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | - | แห่ง |
? | ๗.?? วัดแหล่งท่องเที่ยว | ? | - | แห่ง |
? | ๘.?? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น | ? | ๑๒ | แห่ง (ม.) |
? | ๙.?? วัดพัฒนาตัวอย่าง | ? | ๓๓ | แห่ง (ม.) |
? | ๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด | ? | ๑๖ | แห่ง (ม.) |
? | ๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ๒๑ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๒๑ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | - | แห่ง |
? | ๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | ? | ๓ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๒ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ๑ | แห่ง |
? | ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม-บาลี | ? | ๑ | แห่ง |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๑ | แห่ง |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | - | แห่ง |
๒.? จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน | ? | ? | รูป | |
? | ๑.? มหานิกาย | ? | ๓,๙๓๙ | รูป |
? | ? | ๑. พระภิกษุ | ๓,๓๖๒ | รูป |
? | ? | ๒. สามเณร | ๕๗๗ | รูป |
? | ๒.? ธรรมยุต | ? | ๒๑๕ | รูป |
? | ? | ๑. พระภิกษุ | ๑๕๗ | รูป |
? | ? | ๒. สามเณร | ๕๘ | รูป |
? | ? | ? | ? | ? |
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี | ? | ? | ? | |
? | ๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด | ? | ๔ | รูป (ม.) |
? | ๒. เจ้าคณะจังหวัด | ? | ๒ | รูป (ม./ธ.) |
? | ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด | ? | ๒ | รูป (ม.) |
? | ๔. เจ้าคณะอำเภอ | ? | ๑๗ | รูป |
? | ? | ๑. มหานิกาย | ๑๓ | รูป |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ๔ | รูป |
? | ๕. รองเจ้าคณะอำเภอ | ? | ๑๑ | รูป (ม.) |
? | ๖. เจ้าคณะตำบล | ? | ๑๐๖ | รูป |
? | ? | ๑. มหานิกาย | ๑๐๒ | รูป |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ๔ | รูป |
? | ๗. รองเจ้าคณะตำบล | ? | ๑๒ | รูป (ม.) |
? | ๘. เจ้าอาวาส | ? | ๖๑๗ | รูป |
? | ? | ๑. มหานิกาย | ๕๙๓ | รูป |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ๒๔ | รูป |
? | ๙. พระนักเทศน์ | ? | ๓๖ | รูป (ม.) |
? | ๑๐. พระจริยานิเทศ | ? | ๒ | รูป (ม.) |
? | ๑๑. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด | ? | ๖ | รูป (ม.) |
? | ๑๒. พระปริยัตินิเทศ | ? | ๕ | รูป |
? | ? | ๑.? มหานิกาย | ๔ | รูป |
? | ? | ๒.? ธรรมยุต | ๑ | รูป |
? | ๑๓. พระธรรมทูต | ? | ๕๒ | รูป (ม.) |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาค ๑๔)
?