ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดอุทัยธานี | ||||
๑.๐๐ | วัด มีจำนวน? | ? | 316 | แห่ง |
? | ๑. มหานิกาย? | ? | 304 | แห่ง |
๒. ธรรมยุต? | ๑๒ | ? | 12 | แห่ง |
๓. พระอารามหลวง? | ๑ | ? | 1 | แห่ง |
? | ๑. มหานิกาย? | ? | 1 | แห่ง |
? | ๒. ธรรมยุต? | ? | - | แห่ง |
๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา? | ๑๕๔ | ? | 154 | แห่ง |
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา? | ๑๕๐ | ? | 150 | แห่ง |
๖. วัดร้าง? | ๒๘ | ? | 28 | แห่ง |
๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว? | ๘ | ? | 8 | แห่ง |
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น? | ๗ | ? | 7 | แห่ง |
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง? | ? | ? | 7 | แห่ง |
๑๐.อุทยานการศึกษาในวัด | ๗ | ? | 7 | แห่ง |
๑๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด? | ๑๕ | ? | 15 | แห่ง |
๑. มหานิกาย | ๑๕ | ? | 15 | แห่ง |
๒. ธรรมยุต? | - | ? | - | แห่ง |
๑๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา | ๒ | ? | 2 | แห่ง |
๑๓.สำนักเรียนธรรม-บาลี? | ๖๕ | ? | 65 | แห่ง |
? | ๑. มหานิกาย? | ? | 65 | แห่ง |
? | ๒. ธรรมยุต? | ? | - | แห่ง |
? | ? | ? | ? | ? |
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? | ? | ? | 2233 | รูป |
๑. มหานิกาย | ? | รูป | 2083 | รูป |
? | ๑. พระภิกษุ? | ๑. พระภิกษุ? | 1952 | รูป |
? | ๒. สามเณร? | ๒. สามเณร? | 131 | รูป |
๒. ธรรมยุต? | ? | รูป | 150 | รูป |
? | ๑. พระภิกษุ? | ๑. พระภิกษุ? | 150 | รูป |
? | ๒. สามเณร? | ๒. สามเณร | - | รูป |
? | ? | ? | ? | ? |
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี? | ๒๗๙ | รูป | 279 | รูป |
๑. เจ้าคณะภาค? | - | รูป | - | รูป |
๒. เจ้าคณะจังหวัด? | ๑ | รูป | 1 | รูป |
๓. เจ้าคณะอำเภอ? | ๙ | รูป | 9 | รูป |
๔. เจ้าคณะตำบล? | ๕๕ | รูป | 55 | รูป |
๕. เจ้าอาวาส? | ๒๖๕ | รูป | 265 | รูป |
๖. พระนักเทศน์? | ๕ | รูป | 5 | รูป |
? | ๑. มหานิกาย | ? | - | รูป |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | 5 | รูป |
๗. พระจริยานิเทศ | ? | ? | - | รูป |
? | ? | ๒ | 2 | รูป |
? | ๑. มหานิกาย | ? | 2 | รูป |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | - | รูป |
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ | ? | ๓ | 3 | รูป |
? | ๑. มหานิกาย | ๑. มหานิกาย | 3 | รูป |
? | ๒. ธรรมยุต | ๒. ธรรมยุต | - | รูป |
๙. พระปริยัตินิเทศ | ? | ๔ | 4 | รูป |
? | ? | ๑. มหานิกาย | 4 | รูป |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | - | รูป |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?