ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม | ? | ? | ? | ||||
๑. วัด มีจำนวน? | ? | ? | ? | ? | ๒๒๗ | แห่ง | |
? | ๑.๑นิกาย | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๒๐๑ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๒๔ | แห่ง | |
๓. อนันนิกาย | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๔. อารามวัตรมหายาน | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๑.๒ พระอารามหลวง? | ? | ? | ? | ? | ๕ | แห่ง | |
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๔ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๑.๓ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ๒๑๑ | แห่ง | ||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑๙๓ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๒๐ | แห่ง | |
๑.๔ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา | ? | ? | ? | ๑๔ | แห่ง | ||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๘ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๔ | แห่ง | |
๑.๕ วัดร้าง | ? | ? | ? | ? | ? | ๓ | แห่ง |
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑๓ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ?? -?? | แห่ง | |
๑.๖ วัดแหล่งท่องเที่ยว? | ? | ? | ? | ๑๒ | แห่ง | ||
๑.๗ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น? | ? | ? | ๑๕ | แห่ง | |||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๑๕ | แห่ง | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | - |
๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่าง? | ? | ? | ? | ๒๗ | แห่ง | ||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๒๗ | แห่ง | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | -?? | แห่ง |
๑.๙ วัดที่เป็นอุทยานการศึกษาในวัด? | ? | ? | ๑๓ | แห่ง | |||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๑๒ | แห่ง | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง |
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | ? | ? | ? | ๑๙ | แห่ง | ||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑๘ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | ? | ? | ? | ? | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๔.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม-แผนกบาลี | ? | ? | ? | ? | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๒ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | -? | แห่ง |
๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | ? | ? | ? | ? | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๒๐ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | -? | แห่ง |
๖.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวันวัด | ? | ? | ? | ? | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๒ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง |
๗.โรงเรียนการกุศลของวัด | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | ||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | -? | แห่ง |
๘. วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ | ? | ? | ? | ๓ | แห่ง | ||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๒ | แห่ง |
๙. วิทยาลัยสงฆ์ | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๑ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | -? | แห่ง |
๑๐.หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล | ? | ? | ๙๕ | แห่ง | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๙๕ | แห่ง | |
๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | -? | แห่ง |
๑๑. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? | ? | ? | ๔๑๙๑ | รูป | |||
๑. มหานิกาย? | ? | ? | ? | ? | ๓๘๕๙ | รูป | |
๑. พระภิกษุ? | ? | ? | ? | ? | ๓๕๙๘ | รูป | |
๒. สามเณร? | ? | ? | ? | ? | ๒๖๑ | รูป | |
๒. ธรรมยุต? | ? | ? | ? | ? | ๔๒๗ | รูป | |
๑. พระภิกษุ? | ? | ? | ? | ? | ๓๓๒ | รูป | |
๒. สามเณร? | ? | ? | ? | ? | ๙๕ | รูป | |
๑๒. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ที่ผ่านการอบรม) | ? | ๓๐ | รูป | ||||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๓๐ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | - | ? |
๑๓. ครูพระปริยัติธรรมแผนกธรรม | (ที่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธฯ) | ? | ? | ๕๓ | รูป | ||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๔๙ | รูป | |
? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๔ | รูป |
๑๔. ครูสอนพระปริยัติธรรม (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธ) | ๖๓๖ | รูป | |||||
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๖๒๔ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๑๒ | รูป |
๑๕. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด (มจร) | ๓๒๗ | รูป | ? | ? | |||
? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ? | ๓๑๖ | รูป | |
? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๑๑ | รูป |
๑๖. พระธรรมทูต | ? | ? | ? | ? | ๕๘ | รูป | |
? | ๑.ฝ่ายบริหาร | ? | ? | ? | ๑๓ | รูป | |
? | ๒.ฝ่ายปฏิบัติการ | ? | ? | ? | ๔๕ | รูป | |
?๑๗. พระอุปัชฌาย์ | ? | ? | ? | ? | ๗๘ | รูป | |
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๗๕ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๓ | รูป |
๑๘.พระปริยัตินิเทศ | ? | ? | ? | ? | ๕ | รูป | |
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๕ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | -?? | รูป |
๑๙.พระบัณฑิตอาสา | ? | ? | ? | ? | ๑๑ | รูป | |
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๒ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๙ | รูป |
๒๐. พระจริยานิเทศ | ? | ? | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | -? | รูป |
๒๑. พระวิปัสสนาจารย์ | ? | ? | ? | ? | ๑๗ | รูป | |
? | ๑. มหานิกาย (ที่จบหลักสูตรวิปัสสนาภาวาน และผ่านการอบรม) | ๑๓ | รูป | ? | ? | ? | ? |
? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ๔ | รูป |
๒๒. พระสังฆาธิการ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ๒๒.๑ เจ้าคณะจังหวัด | ? | ? | ? | ๒ | รูป | |
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๑ | รูป |
? | ๒๒.๒ รองเจ้าคณะจังหวัด | ? | ? | ๑ | รูป | ||
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
๒๒.๓ เจ้าคณะอำเภอ | ? | ? | ? | ? | ๑๑ | รูป | |
๑.มหานิกาย | ? | ? | ? | ? | ๗ | รูป | |
๑.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๔ | รูป |
? | ๒๒.๔ รองเจ้าคณะอำเภอ | ? | ? | ๔ | รูป | ||
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๔ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | - |
? | ๒๒.๕ เจ้าคณะตำบล | ? | ? | ? | ๔๑ | รูป | |
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๓๗ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๔ | รูป |
? | ๒๒.๖ เจ้าอาวาส | ? | ? | ? | ๒๒๕ | รูป | |
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๒๐๑ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๒๔ | รูป |
? | ๒๒.๗ รองเจ้าอาวาส | ? | ? | ? | ๑๐ | รูป | |
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑๐ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๒.๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑๕๓ | รูป | |
๓. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ? | ? | ๑๐ | รูป |
๒๓. สมณศักดิ์ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ๒๓.๑ สมเด็จพระราชาคณะ | ? | ? | ๑ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๓.๒ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง | ? | ? | ๑ | รูป | ||
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ? | ๒.ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๓.๓ พระราชาคณะชั้นธรรม | ? | ? | ๑ | รูป | ||
? | ? | ๑.มหานิกาย | ? | ? | ๑ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๓.๔ พระราชาคณะชั้นเทพ | ? | ? | ๒ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๒ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๓.๕ พระราชาคณะชั้นราช | ? | ? | ๒ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๒ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | -?? | รูป |
? | ๒๓.๖ พระราชาคณะชั้นสามัญ | ? | ? | ๑๓ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๑๐ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๓ | รูป |
? | ๒๓.๗ พระครูสัญญาบัตร | ? | ? | ๒๕๔ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๒๓๙ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๑๕ | รูป |
? | ๒๓.๘ พระฐานานุกรม | ? | ? | ? | ๑๐๗ | รูป | |
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๘๙ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | ๑๘ | รูป |
? | ๒๓.๙ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค | ? | ? | ๒๕ | รูป | ||
? | ? | ๑. มหานิกาย | ? | ? | ๒๕ | รูป | |
? | ? | ๒. ธรรมยุต | ? | ? | ? | -??? | รูป |
?
?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?